リスト操作
表示 60/60件(主な受賞 33/33件,学生受賞 27/27件)
目次
主な受賞 (33件)
| No. | 賞・表彰 | 対象業績・関連発表 |
|---|---|---|
| 1 | 受賞日2025.02.17 講演賞 SI2024 優秀講演賞 第25回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2024) | 浅生 俊希, 茂松 勇毅, 葛西 柊摩, 中村 亮, 安藤 波音, 永谷 圭司, 藤井 浩光 : “災害現場における地形変化監視のための設置誤差と計測密度を考慮したセンサ配置最適化”, SI2024, 2C2-05, 岩手, December 2024. |
| 2 | 受賞日2022.02.19 会員資格 IEEE Senior Member 昇格 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | |
| 3 | 受賞日2021.12.24 講演賞 SI2021 優秀講演賞 第22回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2021) | 戸田 沙也香, 藤井 浩光 : “プロジェクションマッピングによるインタラクティブな仕掛け絵本のための鑑賞者追跡”, SI2021, 3E5-04, オンライン開催, December 2021. |
| 4 | 受賞日2021.12.24 講演賞 SI2021 優秀講演賞 第22回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2021) | 畠山 佑太, 藤井 浩光, 堂前 雅仁, 河野 仁, 池 勇勳 : “暗所探査における視野明瞭化のための温度情報と偏光情報を統合した3次元計測システム”, SI2021, 1A2-01, オンライン開催, December 2021. |
| 5 | 受賞日2021.03.17 論文賞 2020年度 精密工学会髙城賞 | 筑紫 彰太, 森山 湧志, 藤井 浩光, 田村 雄介, 山川 博司, 永谷 圭司, 坂井 郁也, 千葉 拓史, 山本 新吾, 茶山 和博, 山下 淳, 淺間 一 : “遠隔操作オペレータの要求仕様に基づいたバックホウ盛土作業のための映像自動提示”, 精密工学会誌, Vol. 86, No. 2, February 2020. [doi: 10.2493/jjspe.86.164] |
| 6 | 受賞日2020.12.25 講演賞 SI2020 優秀講演賞 第21回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2020) | 菅原 岬, 藤井 浩光, 河野 仁, 池 勇勲 : “水の近赤外線の吸光特性を用いた水系領域の3次元提示”, SI2020, 1A3-10, 福岡(オンライン), December 2020. |
| 7 | 受賞日2020.12.25 講演賞 SI2020 優秀講演賞 第21回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2020) | 大野 航太郎, 畠山 佑太, 藤井 浩光, 大﨑 敦史, 十河 哲朗 : “陸上養殖における給餌効率化のための水面変動の時間周波数解析による魚群の活性度推定”, SI2020, 1G2-10, 福岡(オンライン), December 2020. |
| 8 | 受賞日2020.01.14 国際会議論文賞 Best Paper Award 2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integration(SII2020) | June Younes Louhi Kasahara, Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Complementarity of Sensors and Weak Supervision for Defect Detection in Concrete Structures”, Proceedings of SII2020, pp. 1-6, Honolulu, USA, January 2020. |
| 9 | 受賞日2019.03.05 講演賞 SI2019 優秀講演賞 第20回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2019) | 水野 秀哉, 筑紫 彰太, 藤井 浩光, 田村 雄介, 永谷 圭司, 山下 淳, 淺間 一 : “遠隔操作ロボット走行時における機体の姿勢変化による転倒回避”, SI2018, 2C1-06, pp. 1680-1683, 大阪, December 2018. |
| 10 | 受賞日2019.03.05 講演賞 SI2019 優秀講演賞 第20回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2019) | 樋口 寛, 藤井 浩光, 谷口 敦史, 渡辺 正浩, 山下 淳, 淺間 一 : “テクスチャレス環境の3次元計測のための奥行情報を考慮したスペックル移動推定”, SI2018, 3C1-13, pp. 2706-2711, 大阪, December 2018. |
| 11 | 受賞日2019.01.11 学術業績賞 第14回竸基弘賞 学術業績賞 | “インフラ自動点検のためのロボット診断システムの研究開発” |
| 12 | 受賞日2018.12.17 論文賞 Journal of Robotics and Mechatronics Best Paper Award 2018 | Sarthak Pathak, Alessandro Moro, Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Spherical Video Stabilization by Estimating Rotation from Dense Optical Flow Fields”, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol. 29, No. 3, pp. 566-579, June 2017. [doi: 10.9746/jcmsi.10.476] |
| 13 | 受賞日2018.12.14 論文賞 FA財団論文賞 | 後藤 翼, Sarthak Pathak, 池 勇勳, 藤井 浩光, 山下 淳, 淺間 一 : “人工物環境における全天球カメラの位置姿勢推定のための直線特徴に基づく3D-2Dマッチング”, 精密工学会誌, Vol. 83, No. 12, December 2017. [doi: 10.2493/jjspe.83.1209] |
| 14 | 受賞日2018.04.21 研究奨励賞 船井研究奨励賞 | “インフラ自動点検のための遠隔操作ロボットシステムと自動診断アルゴリズムの研究開発” |
| 15 | 受賞日2018.04.19 論文賞 日本機械学会賞(論文) | 竹内 彰, 藤井 浩光, 山下 淳, 田中 正行, 片岡 龍峰, 三好 由純, 奥富 正敏, 淺間 一 : “魚眼ステレオカメラを用いた全天周時系列画像からのオーロラ3次元計測”, 日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 834, February 2016. [doi: 10.1299/transjsme.15-00428] |
| 16 | 受賞日2017.12 研究奨励賞 システムインテグレーション部門 研究奨励賞 2017年度 計測自動制御学会 | 竹内 彰, 藤井 浩光, 山下 淳, 田中 正行, 片岡 龍峰, 三好 由純, 奥富 正敏, 淺間 一 : “複数視点魚眼映像によるオーロラの発生原理を考慮した3次元形状計測と可視化”, 第22回ロボティクスシンポジア講演予稿集, 群馬, March 2017. |
| 17 | 受賞日2017.04.20 論文賞 日本機械学会賞(論文) | 藤井 浩光, 山下 淳, 淺間 一 : “打音検査のための自動校正機能を備えた自動変状診断アルゴリズム”, 日本機械学会論文集, Vol. 82, No. 834, February 2016. [doi: 10.1299/transjsme.15-00426] |
| 18 | 受賞日2017.01.10 国際会議論文賞 Best Paper Award International Workshop on Advanced Image Technology 2017(IWAIT2017) | Tsubasa Goto, Sarthak Pathak, Yonghoon Ji, Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Spherical Camera Localizaton in Man-Made Environment using 3d-2d Matching of Line Information”, Proceedings of IWAIT2017, Penang, Malaysia, January 2017. |
| 19 | 受賞日2016.12.18 講演賞 SI2016 優秀講演賞 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2016) | 小松 廉, 藤井 浩光, 田村 雄介, 山下 淳, 淺間 一 : “複数台のカメラとレーザ測域センサによる人工物の幾何情報を考慮した任意視点映像生成”, SI2016, 札幌, December 2016. |
| 20 | 受賞日2016.12.18 講演賞 SI2016 優秀講演賞 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2016) | 粟島 靖之, 小松 廉, 藤井 浩光, 田村 雄介, 山下 淳, 淺間 一 : “ロボット遠隔操作のための3次元測域センサを用いた俯瞰映像上での障害物提示”, SI2016, 札幌, December 2016. |
| 21 | 受賞日2016.12.09 論文賞 FA財団論文賞 | 藤井 浩光, 杉本 和也, 山下 淳, 淺間 一 : “遠隔操作ロボットのための複数RGB-Dセンサを用いた半隠消映像のオンライン生成”, 精密工学会誌, Vol. 81, No. 12, pp. 1185-1192, December 2015. [doi: 10.2493/jjspe.81.1185] |
| 22 | 受賞日2016.05.18 若手賞 IEEE RAS Japan Joint Chapter Young Award IEEE Robotics and Automation Society | Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Defect Detection with Estimation of Material Condition Using Ensemble Learning for Hammering Test”, Proceedings of ICRA2016, pp. 3847-3854, Stockholm, Sweden, May 2016. [doi: 10.1109/ICRA.2016.7487573] |
| 23 | 受賞日2016.03.24 学内表彰 東京大学大学院 工学系研究科 工学系研究科長賞 | |
| 24 | 受賞日2015.12.15 若手賞 システムインテグレーション部門 若手奨励賞 2015年度 計測自動制御学会 | 藤井 浩光, 山下 淳, 淺間 一 : “打音検査に基づく変状検出手法における環境適応性能の向上”, 第20回ロボティクスシンポジア講演予稿集, pp. 354-361, 軽井沢, March 2015. |
| 25 | 受賞日2015.12.08 国際会議論文賞 ICAM2015 Honorable Mention 6th International Conference on Advanced Mechatronics(ICAM2015) | Binbin Xu, Sarthak Pathak, Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Robot Body Occlusion Removal in Omnidirectional Video Using Color and Shape Information”, Proceedings of ICAM2015, 1A1-26, Tokyo, Japan, December 2015. |
| 26 | 受賞日2015.12.08 国際会議論文賞 ICAM2015 Honorable Mention 6th International Conference on Advanced Mechatronics(ICAM2015) | Tatsuya Kittaka, Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Seeing through Obstacles by Using Movable RGB-D Sensors”, Proceedings of ICAM2015, 1A1-15, Tokyo, Japan, December 2015. |
| 27 | 受賞日2015.12.08 国際会議論文賞 ICAM2015 Best Paper 6th International Conference on Advanced Mechatronics(ICAM2015) | Hiromitsu Fujii, Atsushi Yamashita and Hajime Asama : “Boosting-based Visualization of Concrete Defects for Hammering Inspection”, Proceedings of ICAM2015, 1A1-29, Tokyo, Japan, December 2015. |
| 28 | 受賞日2015.03.18 研究奨励賞 精密工学会研究奨励賞 | 藤井 浩光, 山下 淳, 淺間 一 : “打診検査のためのブースティングを用いた自動状態識別”, 精密工学会誌, Vol. 80, No. 9, pp. 844-850, September 2014. [doi: 10.2493/jjspe.80.844] |
| 29 | 受賞日2007.03.23 講演賞 ベストプレゼンテーション賞 精密工学会春季大会学術講演会 | 藤井 浩光, 山野辺 夏樹, 新井 民夫 : “乾電池装填作業における組立技能の解析”, 精密工学会2007年度春季大会学術講演会講演論文集, L06, 東京, March 2007. |
| 30 | 受賞日2007 学内表彰 東京大学大学院 工学系研究科 修士論文 優秀賞 | |
| 31 | 受賞日2007 その他表彰 日本学生支援機構 特に優れた業績による奨学金返還免除 | |
| 32 | 受賞日2004 競技会表彰 第12回先端ロボット合同ワークショップ 金賞 | |
| 33 | 受賞日2004 競技会表彰 ロボカップジャパンオープン2004年大阪大会 4足歩行リーグ 準優勝 |
該当する受賞はありません。
指導学生の学術的な受賞 (27件)
| No. | 受賞者(カッコ内は受賞時の学年) | 賞・表彰 |
|---|---|---|
| 1 | 受賞日2025.12.11 2025年度 浅生 俊希(M2) | 第21回竸基弘賞 2025年レスキュー工学奨励賞 ファイナリスト |
| 2 | 受賞日2025.03.22 2024年度 中村 亮(M2) | 計測制御学会 SICE優秀学生賞 |
| 3 | 受賞日2025.03.22 2024年度 鈴木 理也(M2) | 日本設計工学会 武藤栄次賞 |
| 4 | 受賞日2025.03.18 2024年度 岩澤 尚樹(M1) | 2024年度 計測自動制御学会学術奨励賞 研究奨励賞 |
| 5 | 受賞日2025.02.17 2024年度 浅生 俊希(M1),茂松 勇毅(OB),葛西 柊摩(B4), 中村 亮(M2),安藤 波音(M1) | SI2024 優秀講演賞 |
| 6 | 受賞日2024.12.19 2024年度 浅生 俊希(M1) | 第20回竸基弘賞 2024年レスキュー工学奨励賞 ファイナリスト |
| 7 | 受賞日2024.03.22 2023年度 富田 健斗(M2) | 日本機械学会 三浦賞 |
| 8 | 受賞日2024.03.22 2023年度 馬頭 莉子(B4) | 日本機械学会 畠山賞 |
| 9 | 受賞日2023.03.22 2022年度 戸田 沙也香(M2) | 日本機械学会 三浦賞 |
| 10 | 受賞日2023.03.22 2022年度 堂前 雅仁(M2) | 計測制御学会 SICE優秀学生賞 |
| 11 | 受賞日2023.03.22 2022年度 朱 広樹(B4) | 日本機械学会 畠山賞 |
| 12 | 受賞日2023.03.22 2022年度 實川 光溜(B4) | 計測制御学会 SICE優秀学生賞 |
| 13 | 受賞日2023.03.22 2022年度 河本 拓己(B4) | 日本ロボット学会 優秀学生賞 |
| 14 | 受賞日2022.03.22 2021年度 畠山 佑太(M2) | 日本機械学会 三浦賞 |
| 15 | 受賞日2022.02.22 2021年度 大野 航太郎(OB) | 2021年度 計測自動制御学会学術奨励賞 研究奨励賞 |
| 16 | 受賞日2021.12.24 2021年度 畠山 佑太(M2),堂前 雅仁(M1) | SI2021 優秀講演賞 |
| 17 | 受賞日2021.12.24 2021年度 戸田 沙也香(M1) | SI2021 優秀講演賞 |
| 18 | 受賞日2021.12.17 2021年度 畠山 佑太(M2) | 第17回競基弘賞 2021年レスキュー工学奨励賞 ファイナリスト |
| 19 | 受賞日2021.03.22 2020年度 佐野 祥平(B4) | 日本機械学会 畠山賞 |
| 20 | 受賞日2021.03.22 2020年度 長坂 拓海(B4) | 日本機械学会 畠山賞 |
| 21 | 受賞日2021.02.18 2020年度 戸田 沙也香(B4) | 日本ロボット学会 優秀学生賞 |
| 22 | 受賞日2021.02.18 2020年度 野口 達也(B4) | 日本ロボット学会 優秀学生賞 |
| 23 | 受賞日2020.12.25 2020年度 菅原 岬(OB) | SI2020 優秀講演賞 |
| 24 | 受賞日2020.12.25 2020年度 大野航太郎(B4),畠山 佑太(M1) | SI2020 優秀講演賞 |
| 25 | 受賞日2020.05.27 2020年度 川又 健太(OB) | 日本機械学会 若手優秀講演フェロー賞 |
| 26 | 受賞日2020.03.22 2019年度 川又 健太(B4) | 日本設計工学会 武藤栄次賞優秀学生賞 |
| 27 | 受賞日2019.04.16 2019年度 川又 健太(B4) | 日本機械学会関東支部 若手優秀講演賞 |
該当する受賞はありません。